Twój koszyk
W Twoim koszyku nie ma więcej produktów
Dane techniczne
| Moc silnika w kW | 1 KW |
|---|---|
| Marka | AL-KO |
| Szerokość robocza w cm | 40 CM |
| Wys. koszenia min/max (mm) | 28 - 68 MM |
| Regulacja wysokości kierownicy | tak |
| Linia | Comfort |
| Regulacja wysokości | Komfortowa regulacja wysokości |
| Uchwyt kierownicy | Standardowy uchwyt |
| Składana kierownica | nie |
| Kierownica kokpitu kosiarki | Brak kokpitu |
| Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 84 |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 6-krotna |
| Możliwość zam. zaczepu | Tak |
| Szerokość produktu w cm | 45 CM |
| Silnik | Elektryczny |
| Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
| Funkcja mulczowania | tak |
| Wyrzut boczny | nie |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 94 |
| powierzchnia do mkw | 600 |
| Obudowa | Plastikowy |
| Napęd na koła | brak |
| Koła z łożyskami kulkowymi | nie |
| Waga netto w kg | 19 KG |
| Zbieranie do kosza | tak |
| Długość produktu w cm | 130 CM |
| Maksymalna prędkość do przodu | 2 KMH |
| Rozłączanie napędu | nie |
| Średnica przednich kół w mm | 155 MM |
| Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
| Wartość drgań w m/s² | 8 |
| Ilość noży | 1 ST |
| Poziom hałasu w dB(A) | 92 |
| Średnica tylnych kół w mm | 190 MM |
| pojemność kosza | 43 L |
| Wartość K w m/s² | 1 |
| Wysokość produktu w cm | 105 CM |
| Funkcje | 3in1 |
| Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
1 Przedmiot
Nowy
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauserstr. 14
89359 Kötz
Germany
al-ko@al-ko.pl