Twój koszyk
W Twoim koszyku nie ma więcej produktów
Dane techniczne
| Marka | AL-KO |
|---|---|
| Moc w kW | 3.2 KW |
| Szerokość robocza w cm | 51 CM |
| Silnik | Honda GCVx 170 |
| Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Pojemność w cm³ | 167 |
| Typ silnika | 4-sowowy |
| Obr./min | 2900 |
| Ilość cylindrów | 1 |
| Ssanie automatyczne | Tak |
| Regulacja wysokości kierownicy | tak |
| Linia | Premium |
| Składana kierownica | tak |
| Funkcja mulczowania | tak |
| Wartość K w m/s² | 2 |
| Waga netto w kg | 36.5 KG |
| pojemność kosza | 70 L |
| Zbieranie do kosza | tak |
| Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
| Wartość drgań w m/s² | 6 |
| Ilość noży | 1 ST |
| Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
| Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Rozłączanie napędu | nie |
| Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 98 |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
| Poziom hałasu w dB(A) | 96 |
| Rodzaj noża | Ostrzony diamentowo |
| Napęd na koła | tak, 1 bieg |
| moc urządzenia w kW | 3.2 |
| Silnik | Spalinowy |
| Możliwość zam. zaczepu | Tak |
| Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
| Maksymalna prędkość do przodu | 3 KMH |
| powierzchnia do mkw | 1800 |
| Wyrzut boczny | tak |
| Obudowa | Stal |
| Funkcje | 4in1 |
| Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
| Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 86 |
| Linia | Highline |
Nowy
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauserstr. 14
89359 Kötz
Germany
al-ko@al-ko.pl