Twój koszyk
W Twoim koszyku nie ma więcej produktów
Dane techniczne
| Moc w kW | 1.9 KW |
|---|---|
| Marka | AL-KO |
| Szerokość robocza w cm | 46 CM |
| Silnik | AL-KO Pro 125 QSS |
| Typ silnika | 4-sowowy |
| Pojemność w cm³ | 123 |
| Obr./min | 2850 |
| Ilość cylindrów | 1 |
| Elektryczny rozrusznik | nie |
| Ssanie automatyczne | Tak |
| Linia | Comfort |
| Składana kierownica | tak |
| Funkcje | 3in1 |
| Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
| Funkcja mulczowania | tak |
| Rodzaj noża | Ostrzony diamentowo |
| Wartość drgań w m/s² | 6 |
| Wysokość produktu w cm | 108 CM |
| pojemność kosza | 60 L |
| Możliwość zam. zaczepu | Tak |
| Maksymalna prędkość do przodu | 3 KMH |
| Silnik | Spalinowy |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
| Zbieranie do kosza | tak |
| Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
| Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 84 |
| Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
| Napęd na koła | tak, 1 bieg |
| Szerokość produktu w cm | 54 CM |
| Poziom hałasu w dB(A) | 94 |
| moc urządzenia w kW | 1.9 |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 95 |
| powierzchnia do mkw | 1400 |
| Wyrzut boczny | nie |
| Ilość noży | 1 ST |
| Rozłączanie napędu | nie |
| Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
| Wartość K w m/s² | 2 |
| Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
| Obudowa | Stal |
| Waga netto w kg | 33.4 KG |
| Długość produktu w cm | 153 CM |
| Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
| Linia | Highline |
Nowy
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauserstr. 14
89359 Kötz
Germany
al-ko@al-ko.pl